実質月額 · 全21社51プラン · 2026-07-13 現在
月額だけで選ぶと、
高い方を選んでしまう。
バーチャルオフィスの表示月額は、税抜と税込が混ざり、年会費が別建てで、 「◯◯円〜」の下限額が紛れています。入会金・年会費・税区分をすべて同じ土俵にそろえた実質月額で並べ替えると、順位は変わります。
実質月額の計算方法と、この数字の限界
計算式
実質月額 =(年額 + 入会金・初期費用 + 年会費)÷ 12
年額は公式サイトが年払い総額を提示していればその額、なければ月額×12。 税抜表示は税込(10%)に換算してそろえます。
キャンペーンの扱い
「全新規契約者に無条件で適用される」と公式サイトで確認できたものだけを初年度実質月額に反映します。対象者限定(学生のみ等)や「最大◯円」のように金額を確定できないものは 反映せず、存在だけを表示します。
含めていないもの
保証金・預り金は費用ではなく預託金として別に表示します(返還条件は各社で異なり未確認)。 「転送込み」は郵便転送のオプション料と従量課金を上乗せした額です(月5通・公表の転送頻度で試算)。 郵送料(切手代)が利用者負担の事業者は、重量で金額が変わるため実質月額に含めず「郵送実費別」と表示しています。
PR公式サイトへのリンクには広告(アフィリエイト)を含む場合があります。掲載順位は実質月額の計算式のみで決まり、広告の有無では変わりません。
- 1METSオフィス(METS OFFICE)
会社設立サポート
実質月額
〜¥0
月¥0 - 2オフィスゼロワン(Office Zero One)
貸し住所サービス(基本プラン)
実質月額
¥917
月¥550 + 初期¥5,500登記可公式 ↗ - 3
実質月額
¥1,105
月¥980 + 初期¥1,500 - 4タピオカ(TAPIOCA)
郵便転送ありプラン(一番人気)
実質月額
¥1,078
月¥528 + 初期¥5,500 + 年会費¥1,100+ 転送¥220/月(月10通想定)→ 転送込み¥1,298 - 5バーチャルオフィス1
基本プラン(年間契約・年払い)
実質月額
¥1,338
月¥880 + 初期¥5,500 - 6GMOオフィスサポート
月1転送プラン
実質月額
¥1,650
初年度
¥825
月¥1,650 - 7METSオフィス(METS OFFICE)
ビジネスプラス(法人登記可)
実質月額
¥1,751
月¥1,430 + 初期¥3,850+ 転送¥110/月(月10通想定)→ 転送込み¥1,861 - 8スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック)
プランA(年払い)
実質月額
¥1,008
初年度
¥275
月¥550 + 初期¥5,500+ 転送¥880/月(月10通想定)→ 転送込み¥1,888 - 9NAWABARI(ナワバリ)
ビジネスプラン
実質月額
¥2,108
月¥1,650 + 初期¥5,500 - 10
実質月額
¥1,078
月¥1,078+ 転送¥1,078/月(月10通想定)→ 転送込み¥2,156 - 11GMOオフィスサポート
隔週転送プラン
実質月額
¥2,200
初年度
¥1,100
月¥2,200 - 12和文化推進協会(京都朱雀スタジオ)
副業・起業支援プラン(無料プラン)
実質月額
¥0
月¥0+ 転送¥2,200/月(月10通想定)→ 転送込み¥2,200 - 13アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション)
スタンダードプラン
実質月額
¥2,217
月¥1,800 + 初期¥5,000 - 14GMOオフィスサポート
週1転送プラン
実質月額
¥2,750
初年度
¥1,375
月¥2,750 - 15和文化推進協会(京都朱雀スタジオ)
朱雀なえもんプラン
実質月額
¥550
月¥550+ 転送¥2,200/月(月10通想定)→ 転送込み¥2,750 - 16アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション)
スタンダードプラスプラン
実質月額
¥2,800
月¥2,800 - 17ユナイテッドオフィス
MAIL BOX(メールボックス)
実質月額
¥2,768
月¥2,310 + 初期¥5,500 / 預り金¥10,000+ 転送¥200/月(月10通想定)→ 転送込み¥2,968 - 18スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック)
プランB(月払い)
実質月額
¥2,416
初年度
¥979
月¥1,958 + 初期¥5,500+ 転送¥880/月(月10通想定)→ 転送込み¥3,296 - 19PocketOffice(ポケットオフィス/運営:Groove)
コンプリートプラン
実質月額
¥2,614
月¥2,156 + 初期¥5,500+ 転送¥1,078/月(月10通想定)→ 転送込み¥3,692 - 20ユナイテッドオフィス
MAIL msg BOX(メールボックス通知)
実質月額
¥3,558
月¥3,100 + 初期¥5,500 / 預り金¥10,000+ 転送¥200/月(月10通想定)→ 転送込み¥3,758 - 21オフィスゼロワン(Office Zero One)
貸し住所+郵便転送オプション
実質月額
¥2,292
月¥2,200 + 初期¥5,500+ 転送¥1,650/月(月10通想定)→ 転送込み¥3,942 - 22バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
シルバーコース
実質月額
¥4,267
初年度
¥3,946
月¥3,850 + 初期¥5,000 - 23DMMバーチャルオフィス
ミニマムプラン
実質月額
¥1,118
月¥660 + 初期¥5,500+ 転送¥3,300/月(月10通想定)→ 転送込み¥4,418 - 24バーチャルオフィス1
基本プラン(単月払い)
実質月額
¥4,418
月¥3,960 + 初期¥5,500 - 25バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
シルバーベーシックコース
実質月額
¥1,517
初年度
¥1,425
月¥1,100 + 初期¥5,000 / 預り金¥600+ 転送¥3,000/月(月10通想定)→ 転送込み¥4,517 - 26THE HUB(ザ・ハブ/nex)
法人登記プラン
実質月額
〜¥4,133
月¥2,300 + 年会費¥22,000+ 転送¥770/月(月10通想定)→ 転送込み¥4,903 - 27ユナイテッドオフィス
Tele BOX Ⅰ(テレボックスⅠ)
実質月額
¥4,858
月¥4,400 + 初期¥5,500 / 預り金¥20,000+ 転送¥200/月(月10通想定)→ 転送込み¥5,058 - 28Karigo(カリゴ)
ホワイトプラン
実質月額
〜¥5,158
月¥4,700 + 初期¥5,500 - 29レゾナンス
バーチャルオフィスコース
実質月額
¥1,448
月¥990 + 初期¥5,500 / 預り金¥1,000+ 転送¥4,100/月(月10通想定)→ 転送込み¥5,548 - 30ワンストップビジネスセンター
エコノミープラン
実質月額
¥5,738
月¥5,280 + 初期¥10,780 - 31DMMバーチャルオフィス
ベーシックプラン
実質月額
〜¥2,988
月¥2,530 + 初期¥5,500+ 転送¥3,300/月(月10通想定)→ 転送込み¥6,288 - 32アントレサロン
バーチャルオフィスプラン
実質月額
¥4,180
月¥4,180+ 転送¥2,200/月(月10通想定)→ 転送込み¥6,380 - 33バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
ゴールドコース
実質月額
¥7,567
初年度
¥6,971
月¥7,150 + 初期¥5,000 - 34レゾナンス
転送電話セットコース
実質月額
¥3,648
月¥3,190 + 初期¥5,500 / 預り金¥1,000+ 転送¥4,100/月(月10通想定)→ 転送込み¥7,748 - 35ユナイテッドオフィス
Tele BOX Ⅱ(テレボックスⅡ 電話秘書)
実質月額
¥8,158
月¥7,700 + 初期¥5,500 / 預り金¥20,000+ 転送¥200/月(月10通想定)→ 転送込み¥8,358 - 36サーブコープ(Servcorp 日本)
貸し住所パッケージ
実質月額
〜¥8,800
月¥8,800 - 37Karigo(カリゴ)
ブループラン
実質月額
〜¥8,908
月¥8,300 + 初期¥7,300 - 38ワンストップビジネスセンター
ビジネスプラン
実質月額
¥9,873
月¥9,790 + 初期¥10,780 - 39Karigo(カリゴ)
オレンジプラン
実質月額
〜¥11,008
月¥10,400 + 初期¥7,300 - 40銀座ビジネスセンター
住所利用プラン(月額11,000円)
実質月額
¥11,000
月¥11,000+ 転送¥220/月(月10通想定)→ 転送込み¥11,220 - 41アントレサロン
フリーデスクプラン
実質月額
¥10,456
月¥10,456+ 転送¥2,200/月(月10通想定)→ 転送込み¥12,656 - 42バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
プラチナコース
実質月額
¥13,067
初年度
¥12,013
月¥12,650 + 初期¥5,000 - 43ワンストップビジネスセンター
プレミアムプラン
実質月額
¥15,822
月¥16,280 + 初期¥10,780 - 44サーブコープ(Servcorp 日本)
バーチャルオフィスパッケージ
実質月額
〜¥20,240
月¥20,240 - 45ナレッジソサエティ
バーチャルオフィスメンバー
実質月額
¥6,325
月¥4,950 + 初期¥16,500 / 預り金¥30,000+ 転送¥15,400/月(月10通想定)→ 転送込み¥21,725 - 46銀座ビジネスセンター
基本プラン(月額22,000円)
実質月額
¥22,000
月¥22,000+ 転送¥220/月(月10通想定)→ 転送込み¥22,220 - 47アントレサロン
個室プラン
実質月額
〜¥33,000
月¥33,000+ 転送¥2,200/月(月10通想定)→ 転送込み¥35,200 - 48サーブコープ(Servcorp 日本)
プレミアムバーチャルオフィス
実質月額
〜¥41,360
月¥41,360 - 49ナレッジソサエティ
シェアオフィスメンバー
実質月額
¥35,530
月¥32,780 + 初期¥33,000 / 預り金¥90,000+ 転送¥15,400/月(月10通想定)→ 転送込み¥50,930 - 50銀座ビジネスセンター
上位プラン(月額55,000円)
実質月額
¥55,000
月¥55,000+ 転送¥220/月(月10通想定)→ 転送込み¥55,220 - 51ナレッジソサエティ
レンタルオフィスメンバー
実質月額
¥95,333
月¥88,000 + 初期¥88,000 / 預り金¥120,000+ 転送¥15,400/月(月10通想定)→ 転送込み¥110,733
| 事業者 / プラン | 実質月額 | 初年度 | 内訳 | 預り金 | 登記 | 転送 | 拠点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METSオフィス(METS OFFICE) 会社設立サポート下限額 | 〜¥0 年¥0 | — | 月¥0 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 月1 | 新宿三丁目(新宿区)・日本橋兜町(中央区) | 公式 ↗ |
| 2 | オフィスゼロワン(Office Zero One) 貸し住所サービス(基本プラン) | ¥917 年¥11,000 | — | 月¥550 + 初期¥5,500 | — | 可 | — | 東京(板橋区) | 公式 ↗ |
| 3 | アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション) ライトプラン | ¥1,105 年¥13,260 | — | 月¥980 + 初期¥1,500 | — | 可 | 週1 | 大阪(此花区) | 公式 ↗ |
| 4 | タピオカ(TAPIOCA) 郵便転送ありプラン(一番人気)郵送実費別 | ¥1,078 年¥12,936 | — | 月¥528 + 初期¥5,500 + 年会費¥1,100 + 転送¥220/月 → 転送込み¥1,298 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 東京(港区南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 5 | バーチャルオフィス1 基本プラン(年間契約・年払い)郵送実費別 | ¥1,338 年¥16,060 | — | 月¥880 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 渋谷(東京都渋谷区)・神保町(東京都千代田区) | 公式 ↗ |
| 6 | GMOオフィスサポート 月1転送プラン | ¥1,650 年¥19,800 | ¥825 年¥9,900 | 月¥1,650 | — | 可 | 月1 | 渋谷・三軒茶屋 | 公式 ↗ |
| 7 | METSオフィス(METS OFFICE) ビジネスプラス(法人登記可) | ¥1,751 年¥21,010 | — | 月¥1,430 + 初期¥3,850 + 転送¥110/月 → 転送込み¥1,861 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 月1 | 新宿三丁目(新宿区)・日本橋兜町(中央区) | 公式 ↗ |
| 8 | スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック) プランA(年払い)郵送実費別 | ¥1,008 年¥12,100 | ¥275 年¥3,300 | 月¥550 + 初期¥5,500 + 転送¥880/月 → 転送込み¥1,888 | — | 可 | 週1 | 東京(南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 9 | NAWABARI(ナワバリ) ビジネスプラン郵送実費別 | ¥2,108 年¥25,300 | — | 月¥1,650 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 目黒 | 公式 ↗ |
| 10 | PocketOffice(ポケットオフィス/運営:Groove) スマートプラン郵送実費別 | ¥1,078 年¥12,936 | — | 月¥1,078 + 転送¥1,078/月 → 転送込み¥2,156 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 月1 | 東京(渋谷区桜丘町) | 公式 ↗ |
| 11 | GMOオフィスサポート 隔週転送プラン | ¥2,200 年¥26,400 | ¥1,100 年¥13,200 | 月¥2,200 | — | 可 | 隔週 | 渋谷・三軒茶屋 | 公式 ↗ |
| 12 | 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) 副業・起業支援プラン(無料プラン)郵送実費別 | ¥0 年¥0 | — | 月¥0 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥2,200 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 京都府京都市下京区(京都朱雀スタジオ) | 公式 ↗ |
| 13 | アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション) スタンダードプラン | ¥2,217 年¥26,600 | — | 月¥1,800 + 初期¥5,000 | — | 可 | 週1 | 大阪(此花区) | 公式 ↗ |
| 14 | GMOオフィスサポート 週1転送プラン | ¥2,750 年¥33,000 | ¥1,375 年¥16,500 | 月¥2,750 | — | 可 | 週1 | 渋谷・三軒茶屋 | 公式 ↗ |
| 15 | 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) 朱雀なえもんプラン郵送実費別 | ¥550 年¥6,600 | — | 月¥550 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥2,750 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 京都府京都市下京区(京都朱雀スタジオ) | 公式 ↗ |
| 16 | アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション) スタンダードプラスプラン | ¥2,800 年¥33,600 | — | 月¥2,800 | — | 可 | 週1 | 大阪(此花区) | 公式 ↗ |
| 17 | ユナイテッドオフィス MAIL BOX(メールボックス)郵送実費別 | ¥2,768 年¥33,220 | — | 月¥2,310 + 初期¥5,500 + 転送¥200/月 → 転送込み¥2,968 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥10,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 18 | スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック) プランB(月払い)郵送実費別 | ¥2,416 年¥28,996 | ¥979 年¥11,748 | 月¥1,958 + 初期¥5,500 + 転送¥880/月 → 転送込み¥3,296 | — | 可 | 週1 | 東京(南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 19 | PocketOffice(ポケットオフィス/運営:Groove) コンプリートプラン郵送実費別 | ¥2,614 年¥31,372 | — | 月¥2,156 + 初期¥5,500 + 転送¥1,078/月 → 転送込み¥3,692 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 東京(渋谷区桜丘町) | 公式 ↗ |
| 20 | ユナイテッドオフィス MAIL msg BOX(メールボックス通知)郵送実費別 | ¥3,558 年¥42,700 | — | 月¥3,100 + 初期¥5,500 + 転送¥200/月 → 転送込み¥3,758 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥10,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 21 | オフィスゼロワン(Office Zero One) 貸し住所+郵便転送オプション | ¥2,292 年¥27,500 | — | 月¥2,200 + 初期¥5,500 + 転送¥1,650/月 → 転送込み¥3,942 | — | 可 | 週1 | 東京(板橋区) | 公式 ↗ |
| 22 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) シルバーコース郵送実費別 | ¥4,267 年¥51,200 | ¥3,946 年¥47,350 | 月¥3,850 + 初期¥5,000 | — | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 23 | DMMバーチャルオフィス ミニマムプラン郵送実費別 | ¥1,118 年¥13,420 | — | 月¥660 + 初期¥5,500 + 転送¥3,300/月 → 転送込み¥4,418 | — | 可 | 週1 | 札幌・仙台 | 公式 ↗ |
| 24 | バーチャルオフィス1 基本プラン(単月払い)郵送実費別 | ¥4,418 年¥53,020 | — | 月¥3,960 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 渋谷(東京都渋谷区)・神保町(東京都千代田区) | 公式 ↗ |
| 25 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) シルバーベーシックコース | ¥1,517 年¥18,200 | ¥1,425 年¥17,100 | 月¥1,100 + 初期¥5,000 + 転送¥3,000/月 → 転送込み¥4,517 | ¥600 | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 26 | THE HUB(ザ・ハブ/nex) 法人登記プラン税区分未確認下限額 | 〜¥4,133 年¥49,600 | — | 月¥2,300 + 年会費¥22,000 + 転送¥770/月 → 転送込み¥4,903 | — | 可 | 可 | 東京(渋谷・新宿御苑・赤坂・銀座・神田・有明ほか)・名古屋 | 公式 ↗ |
| 27 | ユナイテッドオフィス Tele BOX Ⅰ(テレボックスⅠ)郵送実費別 | ¥4,858 年¥58,300 | — | 月¥4,400 + 初期¥5,500 + 転送¥200/月 → 転送込み¥5,058 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥20,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 28 | Karigo(カリゴ) ホワイトプラン下限額郵送実費別 | 〜¥5,158 年¥61,900 | — | 月¥4,700 + 初期¥5,500 | — | 可 | 可 | 東京・名古屋 | 公式 ↗ |
| 29 | レゾナンス バーチャルオフィスコース税区分未確認郵送実費別 | ¥1,448 年¥17,380 | — | 月¥990 + 初期¥5,500 + 転送¥4,100/月 → 転送込み¥5,548 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥1,000 | 可 | 月1 | 浜松町(本店)・青山 | 公式 ↗ |
| 30 | ワンストップビジネスセンター エコノミープラン | ¥5,738 年¥68,860 | — | 月¥5,280 + 初期¥10,780 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 全国49拠点(青山本店ほか) | 公式 ↗ |
| 31 | DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン下限額郵送実費別 | 〜¥2,988 年¥35,860 | — | 月¥2,530 + 初期¥5,500 + 転送¥3,300/月 → 転送込み¥6,288 | — | 可 | 週1 | 札幌・仙台 | 公式 ↗ |
| 32 | アントレサロン バーチャルオフィスプラン郵送実費別 | ¥4,180 年¥50,160 | — | 月¥4,180 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥6,380 | — | 可 | 可 | 銀座・新宿 | 公式 ↗ |
| 33 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) ゴールドコース郵送実費別 | ¥7,567 年¥90,800 | ¥6,971 年¥83,650 | 月¥7,150 + 初期¥5,000 | — | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 34 | レゾナンス 転送電話セットコース税区分未確認郵送実費別 | ¥3,648 年¥43,780 | — | 月¥3,190 + 初期¥5,500 + 転送¥4,100/月 → 転送込み¥7,748 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥1,000 | 可 | 月1 | 浜松町(本店)・青山 | 公式 ↗ |
| 35 | ユナイテッドオフィス Tele BOX Ⅱ(テレボックスⅡ 電話秘書)郵送実費別 | ¥8,158 年¥97,900 | — | 月¥7,700 + 初期¥5,500 + 転送¥200/月 → 転送込み¥8,358 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥20,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 36 | サーブコープ(Servcorp 日本) 貸し住所パッケージ下限額 | 〜¥8,800 年¥105,600 | — | 月¥8,800 | — | 可 | 可 | 東京(丸の内・六本木・新宿・渋谷・青山ほか)・横浜 | 公式 ↗ |
| 37 | Karigo(カリゴ) ブループラン下限額郵送実費別 | 〜¥8,908 年¥106,900 | — | 月¥8,300 + 初期¥7,300 | — | 可 | 可 | 東京・名古屋 | 公式 ↗ |
| 38 | ワンストップビジネスセンター ビジネスプラン | ¥9,873 年¥118,470 | — | 月¥9,790 + 初期¥10,780 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 全国49拠点(青山本店ほか) | 公式 ↗ |
| 39 | Karigo(カリゴ) オレンジプラン下限額郵送実費別 | 〜¥11,008 年¥132,100 | — | 月¥10,400 + 初期¥7,300 | — | 可 | 可 | 東京・名古屋 | 公式 ↗ |
| 40 | 銀座ビジネスセンター 住所利用プラン(月額11,000円)郵送実費別 | ¥11,000 年¥132,000 | — | 月¥11,000 + 転送¥220/月 → 転送込み¥11,220 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 銀座 | 公式 ↗ |
| 41 | アントレサロン フリーデスクプラン郵送実費別 | ¥10,456 年¥125,466 | — | 月¥10,456 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥12,656 | — | 可 | 可 | 銀座・新宿 | 公式 ↗ |
| 42 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) プラチナコース郵送実費別 | ¥13,067 年¥156,800 | ¥12,013 年¥144,150 | 月¥12,650 + 初期¥5,000 | — | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 43 | ワンストップビジネスセンター プレミアムプラン | ¥15,822 年¥189,860 | — | 月¥16,280 + 初期¥10,780 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 全国49拠点(青山本店ほか) | 公式 ↗ |
| 44 | サーブコープ(Servcorp 日本) バーチャルオフィスパッケージ下限額 | 〜¥20,240 年¥242,880 | — | 月¥20,240 | — | 可 | 可 | 東京(丸の内・六本木・新宿・渋谷・青山ほか)・横浜 | 公式 ↗ |
| 45 | ナレッジソサエティ バーチャルオフィスメンバー | ¥6,325 年¥75,900 | — | 月¥4,950 + 初期¥16,500 + 転送¥15,400/月 → 転送込み¥21,725 | ¥30,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
| 46 | 銀座ビジネスセンター 基本プラン(月額22,000円)郵送実費別 | ¥22,000 年¥264,000 | — | 月¥22,000 + 転送¥220/月 → 転送込み¥22,220 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 銀座 | 公式 ↗ |
| 47 | アントレサロン 個室プラン下限額郵送実費別 | 〜¥33,000 年¥396,000 | — | 月¥33,000 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥35,200 | — | 可 | 可 | 銀座・新宿 | 公式 ↗ |
| 48 | サーブコープ(Servcorp 日本) プレミアムバーチャルオフィス下限額 | 〜¥41,360 年¥496,320 | — | 月¥41,360 | — | 可 | 可 | 東京(丸の内・六本木・新宿・渋谷・青山ほか)・横浜 | 公式 ↗ |
| 49 | ナレッジソサエティ シェアオフィスメンバー | ¥35,530 年¥426,360 | — | 月¥32,780 + 初期¥33,000 + 転送¥15,400/月 → 転送込み¥50,930 | ¥90,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
| 50 | 銀座ビジネスセンター 上位プラン(月額55,000円)郵送実費別 | ¥55,000 年¥660,000 | — | 月¥55,000 + 転送¥220/月 → 転送込み¥55,220 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 銀座 | 公式 ↗ |
| 51 | ナレッジソサエティ レンタルオフィスメンバー | ¥95,333 年¥1,144,000 | — | 月¥88,000 + 初期¥88,000 + 転送¥15,400/月 → 転送込み¥110,733 | ¥120,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
- 税区分未確認公式サイトに税込/税抜の記載がないため公表額のまま掲載。税抜の場合は約10%高くなる
- 下限額拠点やプラン条件により変動する最低額。実際はこれより高くなる場合がある
- 郵送実費別転送の郵送料(切手代)が利用者負担。重量や通数で変わるため、実質月額には含めていない
料金非公開(要問い合わせ)
公式サイトで金額が公開されておらず、実質月額を算出できないプランです。ランキングには含めていません。