エリア · 5社12プラン · 2026-07-13 現在
京都のバーチャルオフィス
京都に拠点があるプランを、実質月額(年額+入会金+年会費を12で割った額・税込)で並べています。 うち法人登記可は11プランです。
拠点の判定は各社が公式サイトに掲載している拠点名の表記に基づきます。同じ「京都」でも住所は事業者ごとに異なるため、実際の所在地は公式サイトでご確認ください。
PR公式サイトへのリンクには広告(アフィリエイト)を含む場合があります。掲載順位は実質月額の計算式のみで決まり、広告の有無では変わりません。
- 1和文化推進協会(京都朱雀スタジオ)
副業・起業支援プラン(無料プラン)
実質月額
¥0
月¥0+ 転送¥2,200/月(月5通想定)→ 転送込み¥2,200 - 2スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック)
起業応援プラン(年払い)
実質月額
¥330
初年度
¥165
月¥330 - 3和文化推進協会(京都朱雀スタジオ)
朱雀なえもんプラン
実質月額
¥550
月¥550+ 転送¥2,200/月(月5通想定)→ 転送込み¥2,750 - 4スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック)
プランA(年払い)
実質月額
¥1,008
初年度
¥275
月¥550 + 初期¥5,500+ 転送¥880/月(月5通想定)→ 転送込み¥1,888 - 5DMMバーチャルオフィス
ミニマムプラン
実質月額
¥1,118
月¥660 + 初期¥5,500+ 転送¥1,650/月(月5通想定)→ 転送込み¥2,768 - 6バーチャルオフィス1
基本プラン(年間契約・年払い)
実質月額
¥1,338
月¥880 + 初期¥5,500 - 7スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック)
プランB(月払い)
実質月額
¥2,416
初年度
¥979
月¥1,958 + 初期¥5,500+ 転送¥880/月(月5通想定)→ 転送込み¥3,296 - 8DMMバーチャルオフィス
ベーシックプラン
実質月額
〜¥2,988
月¥2,530 + 初期¥5,500+ 転送¥1,650/月(月5通想定)→ 転送込み¥4,638 - 9バーチャルオフィス1
基本プラン(単月払い)
実質月額
¥4,418
月¥3,960 + 初期¥5,500 - 10ナレッジソサエティ
バーチャルオフィスメンバー
実質月額
¥6,325
月¥4,950 + 初期¥16,500 / 預り金¥30,000+ 転送¥9,900/月(月5通想定)→ 転送込み¥16,225 - 11ナレッジソサエティ
シェアオフィスメンバー
実質月額
¥35,530
月¥32,780 + 初期¥33,000 / 預り金¥90,000+ 転送¥9,900/月(月5通想定)→ 転送込み¥45,430 - 12ナレッジソサエティ
レンタルオフィスメンバー
実質月額
¥95,333
月¥88,000 + 初期¥88,000 / 預り金¥120,000+ 転送¥9,900/月(月5通想定)→ 転送込み¥105,233
| 事業者 / プラン | 実質月額 | 初年度 | 内訳 | 預り金 | 登記 | 転送 | 拠点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) 副業・起業支援プラン(無料プラン)郵送実費別 | ¥0 年¥0 | — | 月¥0 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥2,200 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 京都府京都市下京区(京都朱雀スタジオ) | 公式 ↗ |
| 2 | スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック) 起業応援プラン(年払い) | ¥330 年¥3,960 | ¥165 年¥1,980 | 月¥330 | — | — | — | 東京(南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 3 | 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) 朱雀なえもんプラン郵送実費別 | ¥550 年¥6,600 | — | 月¥550 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥2,750 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 京都府京都市下京区(京都朱雀スタジオ) | 公式 ↗ |
| 4 | スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック) プランA(年払い)郵送実費別 | ¥1,008 年¥12,100 | ¥275 年¥3,300 | 月¥550 + 初期¥5,500 + 転送¥880/月 → 転送込み¥1,888 | — | 可 | 週1 | 東京(南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 5 | DMMバーチャルオフィス ミニマムプラン郵送実費別 | ¥1,118 年¥13,420 | — | 月¥660 + 初期¥5,500 + 転送¥1,650/月 → 転送込み¥2,768 | — | 可 | 週1 | 札幌・仙台 | 公式 ↗ |
| 6 | バーチャルオフィス1 基本プラン(年間契約・年払い)郵送実費別 | ¥1,338 年¥16,060 | — | 月¥880 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 渋谷(東京都渋谷区)・神保町(東京都千代田区) | 公式 ↗ |
| 7 | スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック) プランB(月払い)郵送実費別 | ¥2,416 年¥28,996 | ¥979 年¥11,748 | 月¥1,958 + 初期¥5,500 + 転送¥880/月 → 転送込み¥3,296 | — | 可 | 週1 | 東京(南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 8 | DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン下限額郵送実費別 | 〜¥2,988 年¥35,860 | — | 月¥2,530 + 初期¥5,500 + 転送¥1,650/月 → 転送込み¥4,638 | — | 可 | 週1 | 札幌・仙台 | 公式 ↗ |
| 9 | バーチャルオフィス1 基本プラン(単月払い)郵送実費別 | ¥4,418 年¥53,020 | — | 月¥3,960 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 渋谷(東京都渋谷区)・神保町(東京都千代田区) | 公式 ↗ |
| 10 | ナレッジソサエティ バーチャルオフィスメンバー | ¥6,325 年¥75,900 | — | 月¥4,950 + 初期¥16,500 + 転送¥9,900/月 → 転送込み¥16,225 | ¥30,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
| 11 | ナレッジソサエティ シェアオフィスメンバー | ¥35,530 年¥426,360 | — | 月¥32,780 + 初期¥33,000 + 転送¥9,900/月 → 転送込み¥45,430 | ¥90,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
| 12 | ナレッジソサエティ レンタルオフィスメンバー | ¥95,333 年¥1,144,000 | — | 月¥88,000 + 初期¥88,000 + 転送¥9,900/月 → 転送込み¥105,233 | ¥120,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
- 税区分未確認公式サイトに税込/税抜の記載がないため公表額のまま掲載。税抜の場合は約10%高くなる
- 下限額拠点やプラン条件により変動する最低額。実際はこれより高くなる場合がある
- 郵送実費別転送の郵送料(切手代)が利用者負担。重量や通数で変わるため、実質月額には含めていない