実質月額 · 全15社37プラン · 2026-07-13 現在
月額だけで選ぶと、
高い方を選んでしまう。
バーチャルオフィスの表示月額は、税抜と税込が混ざり、年会費が別建てで、 「◯◯円〜」の下限額が紛れています。入会金・年会費・税区分をすべて同じ土俵にそろえた実質月額で並べ替えると、順位は変わります。
実質月額の計算方法と、この数字の限界
計算式
実質月額 =(年額 + 入会金・初期費用 + 年会費)÷ 12
年額は公式サイトが年払い総額を提示していればその額、なければ月額×12。 税抜表示は税込(10%)に換算してそろえます。
キャンペーンの扱い
「全新規契約者に無条件で適用される」と公式サイトで確認できたものだけを初年度実質月額に反映します。対象者限定(学生のみ等)や「最大◯円」のように金額を確定できないものは 反映せず、存在だけを表示します。
含めていないもの
保証金・預り金は費用ではなく預託金として別に表示します(返還条件は各社で異なり未確認)。 「転送込み」は郵便転送のオプション料と従量課金を上乗せした額です(月5通・公表の転送頻度で試算)。 郵送料(切手代)が利用者負担の事業者は、重量で金額が変わるため実質月額に含めず「郵送実費別」と表示しています。
PR公式サイトへのリンクには広告(アフィリエイト)を含む場合があります。掲載順位は実質月額の計算式のみで決まり、広告の有無では変わりません。
- 1METSオフィス(METS OFFICE)
会社設立サポート
実質月額
〜¥0
月¥0 実質月額
〜¥591
月¥270 + 初期¥3,850下限額公式 ↗- 3
実質月額
¥1,105
月¥980 + 初期¥1,500 - 4タピオカ(TAPIOCA)
郵便転送ありプラン(一番人気)
実質月額
¥1,078
月¥528 + 初期¥5,500 + 年会費¥1,100+ 転送¥220/月(月2通想定)→ 転送込み¥1,298 - 5バーチャルオフィス1
基本プラン(年間契約・年払い)
実質月額
¥1,338
月¥880 + 初期¥5,500 - 6NAWABARI(ナワバリ)
ネットショップ運営プラン
実質月額
¥1,558
月¥1,100 + 初期¥5,500 - 7METSオフィス(METS OFFICE)
ビジネスプラス(法人登記可)
実質月額
¥1,751
月¥1,430 + 初期¥3,850+ 転送¥110/月(月2通想定)→ 転送込み¥1,861 - 8スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック)
プランA(年払い)
実質月額
¥1,008
初年度
¥275
月¥550 + 初期¥5,500+ 転送¥880/月(月2通想定)→ 転送込み¥1,888 - 9METSオフィス(METS OFFICE)
ネットショップ
実質月額
¥871
月¥550 + 初期¥3,850+ 転送¥1,100/月(月2通想定)→ 転送込み¥1,971 - 10NAWABARI(ナワバリ)
ビジネスプラン
実質月額
¥2,108
月¥1,650 + 初期¥5,500 - 11バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
シルバーベーシックコース
実質月額
¥1,517
初年度
¥1,425
月¥1,100 + 初期¥5,000 / 預り金¥600+ 転送¥600/月(月2通想定)→ 転送込み¥2,117 - 12アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション)
スタンダードプラン
実質月額
¥2,217
月¥1,800 + 初期¥5,000 - 13アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション)
スタンダードプラスプラン
実質月額
¥2,800
月¥2,800 - 14ユナイテッドオフィス
MAIL BOX(メールボックス)
実質月額
¥2,768
月¥2,310 + 初期¥5,500 / 預り金¥10,000+ 転送¥40/月(月2通想定)→ 転送込み¥2,808 - 15レゾナンス
バーチャルオフィスコース
実質月額
¥1,448
月¥990 + 初期¥5,500 / 預り金¥1,000+ 転送¥1,700/月(月2通想定)→ 転送込み¥3,148 - 16スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック)
プランB(月払い)
実質月額
¥2,416
初年度
¥979
月¥1,958 + 初期¥5,500+ 転送¥880/月(月2通想定)→ 転送込み¥3,296 - 17ユナイテッドオフィス
MAIL msg BOX(メールボックス通知)
実質月額
¥3,558
月¥3,100 + 初期¥5,500 / 預り金¥10,000+ 転送¥40/月(月2通想定)→ 転送込み¥3,598 - 18PocketOffice(ポケットオフィス/運営:Groove)
コンプリートプラン
実質月額
¥2,614
月¥2,156 + 初期¥5,500+ 転送¥1,078/月(月2通想定)→ 転送込み¥3,692 - 19バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
シルバーコース
実質月額
¥4,267
初年度
¥3,946
月¥3,850 + 初期¥5,000 - 20バーチャルオフィス1
基本プラン(単月払い)
実質月額
¥4,418
月¥3,960 + 初期¥5,500 - 21ユナイテッドオフィス
Tele BOX Ⅰ(テレボックスⅠ)
実質月額
¥4,858
月¥4,400 + 初期¥5,500 / 預り金¥20,000+ 転送¥40/月(月2通想定)→ 転送込み¥4,898 - 22レゾナンス
転送電話セットコース
実質月額
¥3,648
月¥3,190 + 初期¥5,500 / 預り金¥1,000+ 転送¥1,700/月(月2通想定)→ 転送込み¥5,348 - 23ワンストップビジネスセンター
エコノミープラン
実質月額
¥5,738
月¥5,280 + 初期¥10,780 - 24アントレサロン
バーチャルオフィスプラン
実質月額
¥4,180
月¥4,180+ 転送¥2,200/月(月2通想定)→ 転送込み¥6,380 - 25バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
ゴールドコース
実質月額
¥7,567
初年度
¥6,971
月¥7,150 + 初期¥5,000 - 26ユナイテッドオフィス
Tele BOX Ⅱ(テレボックスⅡ 電話秘書)
実質月額
¥8,158
月¥7,700 + 初期¥5,500 / 預り金¥20,000+ 転送¥40/月(月2通想定)→ 転送込み¥8,198 - 27ワンストップビジネスセンター
ビジネスプラン
実質月額
¥9,873
月¥9,790 + 初期¥10,780 - 28アントレサロン
フリーデスクプラン
実質月額
¥10,456
月¥10,456+ 転送¥2,200/月(月2通想定)→ 転送込み¥12,656 - 29ナレッジソサエティ
バーチャルオフィスメンバー
実質月額
¥6,325
月¥4,950 + 初期¥16,500 / 預り金¥30,000+ 転送¥6,600/月(月2通想定)→ 転送込み¥12,925 - 30バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス)
プラチナコース
実質月額
¥13,067
初年度
¥12,013
月¥12,650 + 初期¥5,000 - 31ワンストップビジネスセンター
プレミアムプラン
実質月額
¥15,822
月¥16,280 + 初期¥10,780 - 32サーブコープ(Servcorp 日本)
バーチャルオフィスパッケージ
実質月額
〜¥20,240
月¥20,240 - 33アントレサロン
個室プラン
実質月額
〜¥33,000
月¥33,000+ 転送¥2,200/月(月2通想定)→ 転送込み¥35,200 - 34サーブコープ(Servcorp 日本)
プレミアムバーチャルオフィス
実質月額
〜¥41,360
月¥41,360 - 35ナレッジソサエティ
シェアオフィスメンバー
実質月額
¥35,530
月¥32,780 + 初期¥33,000 / 預り金¥90,000+ 転送¥6,600/月(月2通想定)→ 転送込み¥42,130 - 36銀座ビジネスセンター
上位プラン(月額55,000円)
実質月額
¥55,000
月¥55,000+ 転送¥220/月(月2通想定)→ 転送込み¥55,220 - 37ナレッジソサエティ
レンタルオフィスメンバー
実質月額
¥95,333
月¥88,000 + 初期¥88,000 / 預り金¥120,000+ 転送¥6,600/月(月2通想定)→ 転送込み¥101,933
| 事業者 / プラン | 実質月額 | 初年度 | 内訳 | 預り金 | 登記 | 転送 | 拠点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METSオフィス(METS OFFICE) 会社設立サポート下限額 | 〜¥0 年¥0 | — | 月¥0 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 月1 | 新宿三丁目(新宿区)・日本橋兜町(中央区) | 公式 ↗ |
| 2 | METSオフィス(METS OFFICE) ライト下限額 | 〜¥591 年¥7,090 | — | 月¥270 + 初期¥3,850 条件付きキャンペーン(未反映) | — | — | — | 新宿三丁目(新宿区)・日本橋兜町(中央区) | 公式 ↗ |
| 3 | アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション) ライトプラン | ¥1,105 年¥13,260 | — | 月¥980 + 初期¥1,500 | — | 可 | 週1 | 大阪(此花区) | 公式 ↗ |
| 4 | タピオカ(TAPIOCA) 郵便転送ありプラン(一番人気)郵送実費別 | ¥1,078 年¥12,936 | — | 月¥528 + 初期¥5,500 + 年会費¥1,100 + 転送¥220/月 → 転送込み¥1,298 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 東京(港区南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 5 | バーチャルオフィス1 基本プラン(年間契約・年払い)郵送実費別 | ¥1,338 年¥16,060 | — | 月¥880 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 渋谷(東京都渋谷区)・神保町(東京都千代田区) | 公式 ↗ |
| 6 | NAWABARI(ナワバリ) ネットショップ運営プラン郵送実費別 | ¥1,558 年¥18,700 | — | 月¥1,100 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | — | 週1 | 目黒 | 公式 ↗ |
| 7 | METSオフィス(METS OFFICE) ビジネスプラス(法人登記可) | ¥1,751 年¥21,010 | — | 月¥1,430 + 初期¥3,850 + 転送¥110/月 → 転送込み¥1,861 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 月1 | 新宿三丁目(新宿区)・日本橋兜町(中央区) | 公式 ↗ |
| 8 | スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック) プランA(年払い)郵送実費別 | ¥1,008 年¥12,100 | ¥275 年¥3,300 | 月¥550 + 初期¥5,500 + 転送¥880/月 → 転送込み¥1,888 | — | 可 | 週1 | 東京(南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 9 | METSオフィス(METS OFFICE) ネットショップ郵送実費別 | ¥871 年¥10,450 | — | 月¥550 + 初期¥3,850 + 転送¥1,100/月 → 転送込み¥1,971 条件付きキャンペーン(未反映) | — | — | 可 | 新宿三丁目(新宿区)・日本橋兜町(中央区) | 公式 ↗ |
| 10 | NAWABARI(ナワバリ) ビジネスプラン郵送実費別 | ¥2,108 年¥25,300 | — | 月¥1,650 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 目黒 | 公式 ↗ |
| 11 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) シルバーベーシックコース | ¥1,517 年¥18,200 | ¥1,425 年¥17,100 | 月¥1,100 + 初期¥5,000 + 転送¥600/月 → 転送込み¥2,117 | ¥600 | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 12 | アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション) スタンダードプラン | ¥2,217 年¥26,600 | — | 月¥1,800 + 初期¥5,000 | — | 可 | 週1 | 大阪(此花区) | 公式 ↗ |
| 13 | アイボス(aiboss/運営:レンテンイマジネーション) スタンダードプラスプラン | ¥2,800 年¥33,600 | — | 月¥2,800 | — | 可 | 週1 | 大阪(此花区) | 公式 ↗ |
| 14 | ユナイテッドオフィス MAIL BOX(メールボックス)郵送実費別 | ¥2,768 年¥33,220 | — | 月¥2,310 + 初期¥5,500 + 転送¥40/月 → 転送込み¥2,808 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥10,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 15 | レゾナンス バーチャルオフィスコース税区分未確認郵送実費別 | ¥1,448 年¥17,380 | — | 月¥990 + 初期¥5,500 + 転送¥1,700/月 → 転送込み¥3,148 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥1,000 | 可 | 月1 | 浜松町(本店)・青山 | 公式 ↗ |
| 16 | スタートアップ(バーチャルオフィス東京/運営:プロスペック) プランB(月払い)郵送実費別 | ¥2,416 年¥28,996 | ¥979 年¥11,748 | 月¥1,958 + 初期¥5,500 + 転送¥880/月 → 転送込み¥3,296 | — | 可 | 週1 | 東京(南青山)・東京(渋谷神泉) | 公式 ↗ |
| 17 | ユナイテッドオフィス MAIL msg BOX(メールボックス通知)郵送実費別 | ¥3,558 年¥42,700 | — | 月¥3,100 + 初期¥5,500 + 転送¥40/月 → 転送込み¥3,598 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥10,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 18 | PocketOffice(ポケットオフィス/運営:Groove) コンプリートプラン郵送実費別 | ¥2,614 年¥31,372 | — | 月¥2,156 + 初期¥5,500 + 転送¥1,078/月 → 転送込み¥3,692 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 週1 | 東京(渋谷区桜丘町) | 公式 ↗ |
| 19 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) シルバーコース郵送実費別 | ¥4,267 年¥51,200 | ¥3,946 年¥47,350 | 月¥3,850 + 初期¥5,000 | — | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 20 | バーチャルオフィス1 基本プラン(単月払い)郵送実費別 | ¥4,418 年¥53,020 | — | 月¥3,960 + 初期¥5,500 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 渋谷(東京都渋谷区)・神保町(東京都千代田区) | 公式 ↗ |
| 21 | ユナイテッドオフィス Tele BOX Ⅰ(テレボックスⅠ)郵送実費別 | ¥4,858 年¥58,300 | — | 月¥4,400 + 初期¥5,500 + 転送¥40/月 → 転送込み¥4,898 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥20,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 22 | レゾナンス 転送電話セットコース税区分未確認郵送実費別 | ¥3,648 年¥43,780 | — | 月¥3,190 + 初期¥5,500 + 転送¥1,700/月 → 転送込み¥5,348 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥1,000 | 可 | 月1 | 浜松町(本店)・青山 | 公式 ↗ |
| 23 | ワンストップビジネスセンター エコノミープラン | ¥5,738 年¥68,860 | — | 月¥5,280 + 初期¥10,780 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 全国49拠点(青山本店ほか) | 公式 ↗ |
| 24 | アントレサロン バーチャルオフィスプラン郵送実費別 | ¥4,180 年¥50,160 | — | 月¥4,180 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥6,380 | — | 可 | 可 | 銀座・新宿 | 公式 ↗ |
| 25 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) ゴールドコース郵送実費別 | ¥7,567 年¥90,800 | ¥6,971 年¥83,650 | 月¥7,150 + 初期¥5,000 | — | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 26 | ユナイテッドオフィス Tele BOX Ⅱ(テレボックスⅡ 電話秘書)郵送実費別 | ¥8,158 年¥97,900 | — | 月¥7,700 + 初期¥5,500 + 転送¥40/月 → 転送込み¥8,198 条件付きキャンペーン(未反映) | ¥20,000 | 可 | 週1 | 麹町・青山 | 公式 ↗ |
| 27 | ワンストップビジネスセンター ビジネスプラン | ¥9,873 年¥118,470 | — | 月¥9,790 + 初期¥10,780 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 全国49拠点(青山本店ほか) | 公式 ↗ |
| 28 | アントレサロン フリーデスクプラン郵送実費別 | ¥10,456 年¥125,466 | — | 月¥10,456 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥12,656 | — | 可 | 可 | 銀座・新宿 | 公式 ↗ |
| 29 | ナレッジソサエティ バーチャルオフィスメンバー | ¥6,325 年¥75,900 | — | 月¥4,950 + 初期¥16,500 + 転送¥6,600/月 → 転送込み¥12,925 | ¥30,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
| 30 | バーチャルオフィス東京・銀座(運営:エイゼックス) プラチナコース郵送実費別 | ¥13,067 年¥156,800 | ¥12,013 年¥144,150 | 月¥12,650 + 初期¥5,000 | — | 可 | 可 | 東京(中央区銀座) | 公式 ↗ |
| 31 | ワンストップビジネスセンター プレミアムプラン | ¥15,822 年¥189,860 | — | 月¥16,280 + 初期¥10,780 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 全国49拠点(青山本店ほか) | 公式 ↗ |
| 32 | サーブコープ(Servcorp 日本) バーチャルオフィスパッケージ下限額 | 〜¥20,240 年¥242,880 | — | 月¥20,240 | — | 可 | 可 | 東京(丸の内・六本木・新宿・渋谷・青山ほか)・横浜 | 公式 ↗ |
| 33 | アントレサロン 個室プラン下限額郵送実費別 | 〜¥33,000 年¥396,000 | — | 月¥33,000 + 転送¥2,200/月 → 転送込み¥35,200 | — | 可 | 可 | 銀座・新宿 | 公式 ↗ |
| 34 | サーブコープ(Servcorp 日本) プレミアムバーチャルオフィス下限額 | 〜¥41,360 年¥496,320 | — | 月¥41,360 | — | 可 | 可 | 東京(丸の内・六本木・新宿・渋谷・青山ほか)・横浜 | 公式 ↗ |
| 35 | ナレッジソサエティ シェアオフィスメンバー | ¥35,530 年¥426,360 | — | 月¥32,780 + 初期¥33,000 + 転送¥6,600/月 → 転送込み¥42,130 | ¥90,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
| 36 | 銀座ビジネスセンター 上位プラン(月額55,000円)郵送実費別 | ¥55,000 年¥660,000 | — | 月¥55,000 + 転送¥220/月 → 転送込み¥55,220 条件付きキャンペーン(未反映) | — | 可 | 可 | 銀座 | 公式 ↗ |
| 37 | ナレッジソサエティ レンタルオフィスメンバー | ¥95,333 年¥1,144,000 | — | 月¥88,000 + 初期¥88,000 + 転送¥6,600/月 → 転送込み¥101,933 | ¥120,000 | 可 | 可 | 東京都千代田区九段南(九段下) | 公式 ↗ |
- 税区分未確認公式サイトに税込/税抜の記載がないため公表額のまま掲載。税抜の場合は約10%高くなる
- 下限額拠点やプラン条件により変動する最低額。実際はこれより高くなる場合がある
- 郵送実費別転送の郵送料(切手代)が利用者負担。重量や通数で変わるため、実質月額には含めていない
料金非公開(要問い合わせ)
公式サイトで金額が公開されておらず、実質月額を算出できないプランです。ランキングには含めていません。